|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बैल का पहिया व्यास: | 1500mm | अधिकतम कंडक्टर व्यास: | 40 मिमी |
|---|---|---|---|
| नाली की चौड़ाई: | 65 मिमी | नाली का नंबर: | 6 |
| अधिकतम खींचने की गति: | 2.5km / एच | डीजल: | 77kw (103hp) |
| इंजन: | Cummins | विद्युत प्रणाली: | 24V |
| प्रमुखता देना: | केबल स्ट्रिंग उपकरण,बिजली लाइन स्ट्रिंग उपकरण |
||
ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण कमिंस इंजन हाइड्रोलिक टेंशनर
| अधिकतम आंतरायिक खींच | 70kN |
| अधिकतम निरंतर खींच | 60KN |
| अधिकतम खींचने की गति | 2.5km / एच |
| अधिकतम चाल | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो | 35kN |
| मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स | 50kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | 5 किमी / घंटा |
| बैल का पहिया व्यास | 1500 मिमी |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 40mm |
| नाली की चौड़ाई | 65mm |
| नाली का नंबर | 6 |
| कुल वजन | 4800kg |
| कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | 4300 × 2050 × 2600mm |
| इंजन | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
| मुखयमोटर | जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
| स्पीड कम करने वाला | जर्मन रेक्स्रोथ |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| संचालन संभाल | जर्मन रेक्स्रोथ |
| डीज़ल | 77kw (103hp) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली | 24V |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799