| 
                     उत्पाद विवरण: 
						                        
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
							
  | 
                            
| बिक्री के बाद सेवा: | उपलब्ध | रेटेड भार उठाने की क्षमता टन: | 1 टन | 
|---|---|---|---|
| लिफ्टिंग चेन नंबर: | 1 | पैकेज डाइमैन्शन: | 26x21x15 सेमी | 
| टेस्ट लोड: | 12.5KN | मानक उठाने की ऊंचाई: | 2.5M | 
| शुद्ध भार: | 11 किलो | प्रकार: | श्रृंखला ऊपर उठाना | 
| प्रमुखता देना: | ट्रांसमिशन लाइन निर्माण उपकरण,ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंग उपकरण | 
			    	||
HSZ-1A ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स मानक विनिर्देश 1 टन हल्के वजन हाथ श्रृंखला ब्लॉक उठाने श्रृंखला लिफ्ट
विवरण
| मॉडल | HSC-0.5A | एचएससी-1ए | एचएससी-1.5ए | एचएससी-2ए | एचएससी-3ए | एचएससी-5ए | एचएससी-10ए | एचएससी-20ए | एचएससी-30ए | एचएससी-50ए | |
| नामित भार उठाने की क्षमता टन | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| मानक उठाने की ऊंचाई m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| परीक्षण भार KN | 6.3 | 12.5 | 18.7 | 25 | 37.5 | 63 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| पूरी तरह से लोड होने पर हाथ से खींचें N ((KG) | 
 200 (20.5)  | 
 304 (31)  | 
 343 (35)  | 
 410 (41.8)  | 
 343 (35)  | 
 414 (42.2)  | 
 423 (43.2)  | 
 435x2 (44.3x2)  | 
 435x2 (244.3x2)  | 
 435x2 (244.3x2)  | 
|
| लिफ्टिंग चेन संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| लिफ्टिंग चेन का व्यास मिमी | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 
 मुख्य आयाम मिमी  | 
ए | 113 | 126 | 141 | 141 | 141 | 163 | 163 | 191 | 312 | 496 | 
| बी | 125 | 147 | 183 | 183 | 183 | 215 | 404.5 | 595 | 691 | 958 | |
| सी | 255 | 306 | 368 | 368 | 486 | 616 | 750 | 1000 | 1380 | 2578 | |
| D | 36 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| क | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 81 | 125 | |
| शुद्ध वजन किलो | 8.5 | 11 | 18 | 18.5 | 27 | 42 | 83 | 193 | 220 | 1092 | |
| पैकेज के आयाम | 26*19*14 | 26*21*15 | 
 33* 26*16  | 
 33* 26*16  | 
 33* 27*16  | 
 43* 34*19  | 
 50* 41*21  | 
 64* 38*64  | 
 72* 50*68  | 
 110* 100*130  | 
|
| वजन में वृद्धि प्रति 1 मीटर ऊंचाई में वृद्धि किलो | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.2 | 50.2 | |
![]()
कार्यशाला
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799