|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| खोजशब्द: | क्रॉसआर्म माउंटेड स्ट्रिंग्सिंग ब्लॉक | कंडक्टर (मिमी 2): | 25-120 |
|---|---|---|---|
| रेटेड लोड (kN): | 5 | पहिया के बाहर व्यास (मिमी): | 80 |
| Weight(kg): | 1.6 | व्हील सामग्री: | एल्यूमिनियम |
| प्रमुखता देना: | winch pulley block,conductor stringing block |
||
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स एल्युमिनियम क्रॉसआर्म माउंटिंग स्ट्रिंग ब्लॉक
| आदर्श | कंडक्टर | आनुपातिक भार | पहिए के बाहर का व्यास | वजन | पहिया सामग्री |
| मिमी 2 | केएन | मिमी | किलोग्राम | ||
| SHC-0.5 | 25-120 | 5 | 80 | 1.6 | अल्युमीनियम |
| SHC-2 | 35-240 | 20 | 120 | 2.9 | |
| SHCN-0.5 | 25-120 | 5 | 80 | 1.2 | नायलॉन |
| SHCN -2 | 35-240 | 20 | 120 | 2.4 | |
| SHCN-2.5 | 34-240 | 25 | 140 | 3.2 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799