|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बैल का पहिया व्यास: | 1300/1500 मिमी | अधिकतम कंडक्टर व्यास: | 40mm |
|---|---|---|---|
| नाली का नंबर: | 2x5 | कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई): | 4700 * 2300 * 2700mm |
| अधिकतम आंतरायिक खींच: | 2x55kN | अधिकतम निरंतर खींच: | 2x50kn |
| डीज़ल: | 77kw (103hp) | यन्त्र: | कमिंस |
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन जनरेटर सेट,diesel engine driven generator |
||
तनाव स्ट्रिंग उपकरण TY2x50 हाइड्रोलिक टेंशनर कमिंस इंजन मैक्स इंटरमिटेंट पुल 2x55kN
| TY2x50 हाइड्रोलिक टेंशनर |
|
मशीन 630mm2 के ट्विन-बंडल कंडक्टर और पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे, 720mm2 के ट्विन-बंडल कंडक्टर के नीचे और समतल भूमि में, और विभिन्न इलाकों में कंडक्टर 720mm2 के टेंशन स्ट्रिंग के लिए अनुमति देता है; इसके अलावा, यह OPGW या ADSS ऑप्टिकल केबल और विभिन्न इलाकों में 500kV ढुलाई रस्सी के तनाव स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है |
| विशेषताएँ |
|
| प्रदर्शन |
|
| मुख्य विन्यास |
|
| यन्त्र |
|
| हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
|
| विन्यास |
|
| अतिरिक्त उपकरण |
|
![]()
| नमूना | बैल का पहिया व्यास | अधिकतम कंडक्टर व्यास | अधिकतम ऑप्टिकल फाइबर केबल व्यास | नाली की चौड़ाई | नाली का नंबर | कुल वजन | कुल मिलाकर नुकसान |
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | मिमी | ||
| TY1X7.5 | 1100 | २४ | २१ | 220 | १ | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 है | ४० | २१ | ५५ | ५ | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | २३ | ४५ | ५ | 950 है | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X30 | 1300 है | ४० | २१ | ६० | ५ | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 है | ४० | २१ | ५५ | ५ | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | ५५ | २१ | ६ 68 | ६ | 2400 है | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY2X35 | 1300 है | ४० | 2x5 | 4500 रु | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | ४० | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | ४० | 2x5 | 6000 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | ४० | 2x6 | 7500 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 है | 5400 * 2300 * 2700 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799