उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मैक्स टेंशन: | 2x100kN / 1x200kN | तनाव की स्थिति: | 2x80kN / 1x160kN |
---|---|---|---|
यन्त्र: | कमिंस | डीज़ल: | 97kw (130hp) |
शीतलन प्रणाली: | पानी | विद्युत प्रणाली: | 24V |
हाइड्रोलिक मीटर: | जर्मन | संचालन संभाल: | जर्मन रेक्स्रोथ |
हाई लाइट: | 97kw ओवरहेड लाइन स्ट्रिंग उपकरण,ओवरहेड लाइन स्ट्रिंग उपकरण,वाटर कूलिंग लाइन स्ट्रिंग उपकरण |
97kw (130hp) डीजल इंजन के साथ ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण हाइड्रॉलिक टेंशनर
प्रदर्शन |
|
अधिकतम तनाव |
2x100kN / 1x200kN |
तनाव की स्थिति |
2x80kN / 1x160kN |
अधिकतम तनाव पर गति |
2.5 किमी / घंटा |
अधिकतम खिला गति |
5 किमी / घंटा |
अधिकतम गति से खींचो |
2x40kN / 1x80kN |
मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स |
2x40kN / 1x80kN |
अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति |
3 किमी / घंटा |
विशेषताएँ |
|
बैल का पहिया व्यास |
1850 मिमी |
नाली का नंबर |
2x6 |
अधिकतम कंडक्टर व्यास |
48.75 मिमी |
कुल वजन |
10000 किग्रा |
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) |
5520 * 2280 * 2850 मिमी |
यन्त्र |
|
डीजल |
97kw (130hp) |
शीतलन प्रणाली |
पानी |
विद्युत व्यवस्था |
24 वी |
मुख्य विन्यास |
|
यन्त्र |
कमिंस |
हाइड्रोलिक पंप |
जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
मुखयमोटर |
जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
स्पीड कम करने वाला |
जर्मन रेक्स्रोथ |
हाइड्रोलिक मीटर |
जर्मन |
संचालन संभाल |
जर्मन रेक्स्रोथ |
विन्यास
अन्य मॉडल
नमूना | बैल का पहिया व्यास | अधिकतम कंडक्टर व्यास | अधिकतम ऑप्टिकल फाइबर केबल व्यास | नाली की चौड़ाई | नाली का नंबर | कुल वजन | कुल मिलाकर नुकसान |
मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | मिमी | ||
TY1X7.5 | 1100 | २४ | २१ | 220 | १ | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
TY1X20 | 1300 है | ४० | २१ | ५५ | ५ | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
TY1X20II | 800 | २३ | ४५ | ५ | 950 है | 2400 * 1500 * 1650 | |
TY1X20III | 800 | २२.५ है | ५५ | ५ | 1150 है | 2500 * 1500 * 1700 | |
TY1X30 | 1300 है | ४० | २१ | ६० | ५ | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
TY1X40 | 1300 है | ४० | २१ | ५५ | ५ | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | ५५ | २१ | ६ 68 | ६ | 2400 है | 4000 * 1900 * 2300 |
TY140IV | 1500 | ४० | १६ | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X35 | 1300 है | ४० | 2x5 | 4500 रु | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | ४० | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | ४० | 2x5 | 6000 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2X70 | 1700 | ४० | 2x6 | 7500 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | ४० | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 है | 5400 * 2300 * 2700 | ||
TY4x50 | 1500 | ४० | 4x5 है | 13000 है | 5900 * 2300 * 2700 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799