|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | हाइड्रोलिक 2x70kN कंडक्टर टेंशनर | मैक्स रुक -रुक: | 2x70kN |
|---|---|---|---|
| अधिकतम निरंतर तनाव: | 2x60kN | डीज़ल: | 77KW (103HP) |
| मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व: | यूएसए सन / इटली एटीओएस | नाली संख्या: | 2x6 |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक कंडक्टर टेन्सर 2x70kN,हाइड्रोलिक हेडलाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण,विद्युत लाइनों के लिए 70kN कंडक्टर टेन्सर |
||
ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण हाइड्रोलिक 2x70kN कंडक्टर टेंशनर
| TY2x70 हाइड्रोलिक टेंशनर |
यह मशीन 630 के ट्विन-बंडल कंडक्टर की टेंशन स्ट्रिंगिंग की अनुमति देती हैमिमी2और पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों में, ट्विन के-बंडल कंडक्टर720मिमी2और समतल भूमि में, और कंडक्टर 720मिमी2विभिन्न इलाकों में; |
|
|
इसके अलावा, इसका उपयोग OPGW या ADSS ऑप्टिकल केबल और 500kV हॉलेज रस्सी की टेंशन स्ट्रिंगिंग के लिए किया जा सकता हैविभिन्न इलाकों में |
||
| विशेषताएँ | बुल-व्हील व्यास | 1700मिमी |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 45मिमी | |
| कुल वजन | 11500किग्रा | |
| ग्रूव संख्या | 2x6 | |
| समग्र आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 5500*2460*2900मिमी |
| प्रदर्शन | अधिकतम रुक-रुक कर तनाव | 2x70kN |
| अधिकतम निरंतर तनाव | 2x60kN | |
| अधिकतम तनाव पर गति | 2.5किमी/घंटा | |
| अधिकतम रिवर्स खींचने की गति | 3किमी/घंटा | |
| अधिकतम गति पर खींचें | 2x30kN/1x60kN | |
| अधिकतम रिवर्स खींचने की शक्ति | 2*60kN/1*120kN | |
| अधिकतम गति | 5किमी/घंटा |
| मुख्य विन्यास | इंजन | कमिंग्स |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ/डेनिश डैनफॉस | |
| मुख्य मोटर | जर्मन रेक्स्रोथ/फ्रेंच लेडक | |
| मुख्य हाइड्रोलिक वाल्व | यूएसए सन / इटली एटीओएस | |
| स्पीड रिड्यूसर | जर्मन रेक्स्रोथ / इटली बोनफिग्लियोली |
| इंजन | डीजल | 77kw(103hp) |
| कूलिंग सिस्टम | पानी | |
| इलेक्ट्रिकल सिस्टम | 24V |
| विन्यास |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन |
|
|
|
||
| अतिरिक्त उपकरण |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799