|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बुल-पहिया व्यास: | 1500 मिमी | अधिकतम कंडक्टर व्यास: | 40 मिमी |
|---|---|---|---|
| नाली की चौड़ाई: | 65 मिमी | नाली संख्या: | 6 |
| अधिकतम पुल पर गति: | 2.5 किमी/घंटा | डीज़ल: | 77KW (103HP) |
| इंजन: | कमिन्स | विद्युत व्यवस्था: | 24V |
| प्रमुखता देना: | केबल स्ट्रिंगिंग उपकरण,पावर लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण,व्यास 1500 मिमी केबल स्ट्रिंगिंग उपकरण |
||
ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण कमिंस इंजन हाइड्रोलिक टेंशनर
| अधिकतम रुक-रुक कर खिंचाव | 70kN |
| अधिकतम निरंतर खिंचाव | 60kN |
| अधिकतम खिंचाव पर गति | 2.5km/h |
| अधिकतम गति | 5km/h |
| अधिकतम गति पर खिंचाव | 35kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग बल | 50kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | 5km/h |
| बुल-व्हील व्यास | 1500mm |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 40mm |
| नाली की चौड़ाई | 65mm |
| नाली की संख्या | 6 |
| कुल वजन | 4800kg |
| समग्र आयाम (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 4300×2050×2600mm |
| इंजन | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्सरोथ/डैनिश डैनफोस |
| मुख्य मोटर | जर्मन रेक्सरोथ/फ्रेंच लेडुक |
| स्पीड रिड्यूसर | जर्मन रेक्सरोथ |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| ऑपरेटिंग हैंडल | जर्मन रेक्सरोथ |
| डीजल | 77kw(103hp) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत प्रणाली | 24V |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799