|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | कंडक्टर लाइन के लिए तीन पहिया नायलॉन कंडक्टर पल्स | कंडक्टर लाइन के लिए तीन पहिया नायलॉन कंडक्टर पल्स: | नायलॉन |
|---|---|---|---|
| व्हील आकार: | 508 * 75 | कंडक्टर का आकार: | <400 |
| रेटेड लोड: | 16 | वजन: | 42 |
| प्रमुखता देना: | winch pulley block,conductor stringing block |
||
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल थ्री व्हील नायलॉन कंडक्टर पल्सिस फॉर कंडक्टर लाइन
| आदर्श | पहिया का आकार व्यास * चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी 2) | आनुपातिक भार (केएन) | वजन (किलोग्राम) | पहिया सामग्री |
| SHS-508X75 | 508 * 75 | ≤400 | 40 | 85.5 | मध्य स्टील दो नायलॉन |
| SHS-660X100 | 660 * 100 | ≤500 | 20 | 106 | |
| SHSN-508X75 | 508 * 75 | ≤400 | 16 | 42 | नायलॉन |
| SHSN-508X100 | 508 * 100 | ≤400 | 25 | 47 | |
| SHSN-660X100 | 660 * 100 | ≤500 | 40 | 85 | |
| SHSN-822X110 | 822 * 110 | ≤630 | 60 | 100 | |
| SHSN-916X110 | 916 * 110 | ≤800 | 80 | 140 | |
| SHSN-1040X125 | 1040 * 125 | ≤1000 | 110 | 210 | |
| SHSN-1160X150 | 1160 * 130/150 | ≤1250 | 120 | 245 | |
| SHSNN-255X110 | 255 * 110 | ≤630 | 50 | 120 | |
| SHSNN-325X150 | 325 * 150 | ≤1520 | 120 | 165 |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799