|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम आंतरायिक तनाव: | 2x40 / 1x80KN | अधिकतम निरंतर तनाव: | 2x35 / 1x70KN |
|---|---|---|---|
| अधिकतम तनाव पर गति: | 2.5km / एच | डीज़ल: | 77kw (103hp) |
| यन्त्र: | कमिंस | बैल का पहिया व्यास: | 1300 मिमी |
| प्रमुखता देना: | transmission line stringing equipment,ओवरहेड लाइन उपकरण |
||
तनाव स्ट्रिंग उपकरण TY2x35 हाइड्रोलिक टेंशनर कमिंस इंजन
प्रदर्शन
| अधिकतम आंतरायिक तनाव | 2x40 / 1x80kN |
| अधिकतम निरंतर तनाव | 2x35 / 1x70kN |
| अधिकतम तनाव पर गति | 2.5 किमी / घंटा |
| अधिकतम चाल | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति पर तनाव | 2x20 / 1x40kN |
| मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स | 2x30 / 1x60kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | 5 किमी / घंटा |
यन्त्र
| डीजल | 77kw (103hp) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत व्यवस्था | 24 वी |
विशेषताएँ
| बैल का पहिया व्यास | 1300 मिमी |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास | 40 मिमी |
| नाली का नंबर | 2x5 |
| कुल वजन | 4500 किग्रा |
| समग्र आयाम | 4300x2250x2700 मिमी |
मुख्य विन्यास
| यन्त्र | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
| मुखयमोटर | जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
| स्पीड कम करने वाला | जर्मन रेक्स्रोथ |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| संचालन संभाल | जर्मन रेक्स्रोथ |
![]()
अन्य मॉडल
| नमूना | बैल का पहिया व्यास | अधिकतम ऑप्टिकल फाइबर केबल व्यास | नाली की चौड़ाई | कुल वजन | कुल मिलाकर नुकसान |
| मिमी | मिमी | मिमी | किलोग्राम | मिमी | |
| TY1X7.5 | 1100 | २१ | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 है | २१ | ५५ | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | ४५ | 950 है | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | ५५ | 1150 है | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 है | २१ | ६० | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 है | २१ | ५५ | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | २१ | ६ 68 | 2400 है | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 है | 4500 रु | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 है | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 है | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 है | 5900 * 2300 * 2700 |
|
बिक्री के बाद सेवा वारंटी |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799