|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | हाइड्रोलिक पुलर | अधिकतम खींच: | 100KN |
|---|---|---|---|
| अधिकतम निरंतर खींच: | 90KN | यन्त्र: | कमिंस |
| डीज़ल: | 118kw (158hp) | रस्सी रील का अधिकतम व्यास: | 1400 मिमी |
| कुल वजन: | 4350kg | अधिकतम खींचने की गति: | 2.5km / एच |
| प्रमुखता देना: | transmission line construction equipment,overhead transmission line stringing equipment |
||
ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण डीजल 118kw (158hp) हाइड्रोलिक पुलर मैक्स पुल 100kN
| नमूना | TY90 |
| मैक्स पुल | 100kN |
| डीजल | 118kw (158hp) |
| यन्त्र | कमिंस |
प्रदर्शन
विशेषताएँ
यन्त्र
मुख्य विन्यास
हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन
घूर्णन दिशाओं में चरण कम गति भिन्नता के लिए बंद हाइड्रोलिक सर्किट।
यह मशीन एक पुल प्रो-सेटिंग सिस्टम के साथ प्रदान की जाती है जो प्री-सेट पुलिंग वैल्यू को बनाए रखता है (वह भी जब गति "0" तक कम हो जाती है) घर्षण और अप्रत्याशित भार के अनुसार ऑपरेशन की गति को स्वचालित रूप से समायोजित करके।
![]()
अन्य मॉडल
| नमूना | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| प्रदर्शन | ||||||||
| अधिकतम आंतरायिक खींच | केएन | ४० | ६० | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| अधिकतम निरंतर खींच | केएन | ३० | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| अधिकतम खींचने की गति | किमी / घंटा | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है |
| अधिकतम चाल | किमी / घंटा | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ |
| अधिकतम गति से खींचो | केएन | २० | २५ | 50 | ६० | 90 | 120 | 170 |
| यन्त्र | ||||||||
| डीजल | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| शीतलन प्रणाली | पानी | |||||||
| विद्युत व्यवस्था | वी | २४ | ||||||
| विशेषताएँ | ||||||||
| बैल का पहिया व्यास | मिमी | 400 | 450 है | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| नाली का नंबर | । | । | १० | १० | १० | 1 1 | 1 1 | |
| अधिकतम रस्सी व्यास | मिमी | १६ | १। | २४ | २४ | ३० | ३। | ३। |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास | मिमी | 1200 | 1400 है | 1400 है | 1600 रु | 1600 रु | 1600 रु | 1900 |
| कुल वजन | किलोग्राम | 3000 | 3500 है | 4800 | 5500 | 6800 है | 12800 रु | 13600 रु |
| समग्र आयाम | मिमी |
3600 * 2600 * 2200 |
3800 * 2100 * 2300 |
4000 * 2300 * 2300 |
4300 * 2300 * 2400 |
5300 * 2360 * 2750 |
5800 * 2300 * 2700 |
6000 * 2600 * 2800 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799