|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | ओवरहेड स्ट्रिंग के लिए पुलर मशीन | अधिकतम आंतरायिक खींच: | 60KN |
|---|---|---|---|
| अधिकतम निरंतर खींच: | 50Kn | डीज़ल: | 77kw (103hp) |
| यन्त्र: | कमिंस | कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई): | 3800 × 2100 × 2300 मिमी |
| अधिकतम खींचने की गति: | 2.5km / एच | कुल वजन: | 3500kg |
| प्रमुखता देना: | conductor stringing equipment,overhead transmission line stringing equipment |
||
डीजल 77kw (103hp) ओवरहेड स्ट्रिंग ग्रूव नंबर 7 के लिए पुलर मशीन
TY60 हाइड्रोलिक पुलर
प्रदर्शन
| अधिकतम आंतरायिक खींच | 60kN |
| अधिकतम निरंतर खींच | 50kN |
| अधिकतम खींचने की गति | 2.5 किमी / घंटा |
| अधिकतम चाल | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो | 25kN |
विशेषताएँ
| बैल का पहिया व्यास | 450 मिमी |
| नाली का नंबर | । |
| अधिकतम रस्सी व्यास | 18 मिमी |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास | 1400 मिमी |
| कुल वजन | 3500 किग्रा |
| कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) | 3800 × 2100 × 2300 मिमी |
विन्यास
Of सेट-पॉइंट और अधिकतम खींचने के स्वचालित नियंत्रण के साथ हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर
System हाइड्रोलिक तेल शीतलन प्रणाली
► हाइड्रोलिक सामने स्टेबलाइजर
Ing ग्राउंडिंग कनेक्शन बिंदु
And हाइड्रोलिक सिस्टम और डीजल इंजन के लिए नियंत्रण उपकरण
Mod स्वचालित रील हवा के साथ बोर्ड रील वाइन्डर, मानक रील मॉड के लिए उपयुक्त।1100 और 1400
हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन
![]()
अन्य मॉडल
| नमूना | TY40 | TY60 | TY90 | TY120 | TY150 | TY180 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| अधिकतम आंतरायिक खींच | केएन | ४० | ६० | 100 | 120 | 150 | 190 | 220 | 280 | 380 |
| अधिकतम निरंतर खींच | केएन | ३० | 50 | 90 | 100 | 120 | 180 | 180 | 250 | 350 |
| अधिकतम खींचने की गति | किमी / घंटा | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है | 2.5 है |
| अधिकतम चाल | किमी / घंटा | ५ | ५ | ५ | ५ | ५ | ६ | ५ | ५ | ५ |
| अधिकतम गति से खींचो | केएन | २० | २५ | ४० | 50 | ६० | .५ | 90 | 120 | 170 |
| डीजल | kw (hp) | 77 (103) | 77 (103) | 118 (158) | 129 (173) | 129 (173) | 325 | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| शीतलन प्रणाली | पानी | पानी | तरल | पानी | पानी | तरल | पानी | पानी | पानी | |
| विद्युत व्यवस्था | वी | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ | २४ |
| बुल-व्हील डायमीटर | मिमी | 400 | 450 है | 540 है | 600 | 600 | 750 | 760 | 960 | 960 |
| नाली का नंबर | । | । | । | १० | १० | १० | १० | 1 1 | 1 1 | |
| अधिकतम रस्सी व्यास | मिमी | १६ | १। | २१ | २४ | २४ | २। | ३० | ३। | ३। |
| रस्सी रील का अधिकतम व्यास | मिमी | 1200 | 1400 है | 1400 है | 1400 है | 1600 रु | 1400 है | 1600 रु | 1600 रु | 1900 |
| कुल वजन | किलोग्राम | 3000 | 3500 है | ४३५० | 4800 | 5500 | 6700 | 6800 है | 12800 रु | 13600 रु |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799