|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| काटना बल: | 70KN | कटिंग रेंज: | अल/घन केबल 40mm |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 650mm | वज़न: | 6.0 किग्रा |
| आकार: | 755*130 *230mm | प्रकार: | केबल कटर |
| प्रमुखता देना: | 40 मिमी हाइड्रोलिक केबल कटर,ट्रांसमिशन लाइन हाइड्रोलिक केबल कटर,70kn हाइड्रोलिक केबल काटने का उपकरण |
||
केबल वायर के लिए TYCPC-40A ट्रांसमिशन लाइन टूल केबल कटर
सुरक्षा वाल्व अंदर
| आदर्श | टीवाईसीपीसी-40ए | टीवाईसीपीसी-50ए | टीवाईसीपीसी-85ए | TYHT-40A | TYHT-50A | टीवाईसीपीसी-50सी | टीवाईसीपीसी-20ए | टीवाईसीपीसी-30ए | टीवाईसीसी-50ए |
| काटना बल | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| कटिंग रेंज | स्टील के तार Φ25mm | स्टील के तार Φ30mm | बख़्तरबंद Cu/Al केबल 50mm | स्टील के तार Φ25mm | स्टील के तार Φ30mm | विद्युत तार 50mm | स्टील के तार 20mm | दूरभाष केबल या अल/घन केबल 30mm | विद्युत तार 50mm |
| अल/घन केबल 40mm | अल/घन केबल 50mm | अल/घन केबल 85mm | अल/घन केबल 40mm | अल/घन केबल 50mm | दूरभाष केबल या अल/घन केबल 50mm | दूरभाष केबल या अल/घन केबल 20mm | दूरभाष केबल या अल/घन केबल 50mm | ||
| एसीएसआर 40 मिमी | एसीएसआर 50 मिमी | एसीएसआर 40 मिमी | एसीएसआर 50 मिमी | एसीएसआर 50 मिमी | एसीएसआर 18 मिमी | एसीएसआर 40 मिमी | |||
| लंबाई | 650mm | 660 मिमी | 710 मिमी | 650mm | 620mm | 570mm | 420 | 525mm | 610mm |
| वज़न | 6.0 किग्रा | 6.0 किग्रा | 7.5 किग्रा | 6.0 किग्रा | 6.2 किग्रा | 6.0 किग्रा | 3.0 किग्रा | 4.0 किग्रा | 6.0 किग्रा |
| पैकेज | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | इस्पात बक्सा | प्लास्टिक का मामला या स्टील का मामला | प्लास्टिक का मामला या स्टील का मामला | प्लास्टिक की पेटी | इस्पात बक्सा | इस्पात बक्सा | इस्पात बक्सा |
| आकार |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230 मिमी |
657*95 *170मिमी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799