|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| काटना बल: | 70KN | कटिंग रेंज: | 40mm Cu/Al केबल और आर्मर्ड केबल |
|---|---|---|---|
| आघात: | 42mm | वोल्टेज: | 18वी |
| क्षमता: | 3.0आह | चार्ज का समय: | 45 मिनटों |
| प्रमुखता देना: | 70kn ट्रांसमिशन लाइन टूल,ट्रांसमिशन लाइन बैटरी संचालित केबल कटर,70kn बैटरी संचालित केबल कटर |
||
पावर केबल के लिए ट्रांसमिशन लाइन टूल 70KN हाइड्रोलिक बैटरी कटर
तकनीकी डेटा
40mm Cu/Al केबल और बख़्तरबंद केबल . के लिए बैटरी केबल कटर
| आदर्श | TYEC-40A | TYEC-50A | TYEC-65C | TYEC-85A | TYEC-2432A |
| काटना बल | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| कटिंग रेंज | 40mm Cu/Al केबल और आर्मर्ड केबल | 50 मिमी Cu/Al केबल और बख़्तरबंद केबल | 65 मिमी Cu/Al केबल और बख़्तरबंद केबल | 85mm Cu/Al केबल और आर्मर्ड केबल | एम14-एम24 |
| 40 मिमी एसीएसआर केबल | 50 मिमी एसीएसआर केबल | ||||
| आघात | 42mm | 52 मिमी | 42mm | 92मिमी | 32 मिमी |
| वोल्टेज | 18वी | 18वी | 18वी | 18वी | 18वी |
| क्षमता | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह |
| चार्ज का समय | 45 मिनटों | 45 मिनटों | 45 मिनटों | 45 मिनटों | 45 मिनटों |
| पैकेज | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी |
| सामान | |||||
| ब्लेड | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट |
| बैटरी | 2 पीसी | 2 पीसी | 2 पीसी | 2 पीसी | 2 पीसी |
| अभियोक्ता | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
| सिलेंडर की सीलिंग रिंग | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट |
| सुरक्षा वाल्व की सीलिंग रिंग | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट |
चीन में सबसे अधिक व्यावसायिक निर्माण
हाइड्रोलिक से लेकर शाफ़्ट तक, विभिन्न प्रकार के केबलों को काटने के लिए टूल प्राप्त करें, सही चुनाव करने में आपकी मदद करने के लिए हमारे केबल कटर चयन गाइड देखें।
एक शक्तिशाली केबल कटर चुनें, आप जानते हैं कि आप उपकरण के साथ कटौती करेंगे।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799