|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्रिम्पिंग बल: | 60KN | आघात: | 42mm |
|---|---|---|---|
| क्रिम्पिंग रेंज: | 16-300mm2 | कटिंग रेंज: | 40mm Cu/Al केबल और आर्मर्ड केबल |
| पंचिंग रेंज: | 22.5-61.5 | समेटना/चार्ज: | 160 बार |
| वोल्टेज: | 18वी | प्रकार: | बैटरी चालित वायर केबल क्रिम्पिंग उपकरण |
| प्रमुखता देना: | बैटरी संचालित ट्रांसमिशन लाइन टूल,145cc ट्रांसमिशन लाइन टूल,145cc बैटरी संचालित हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल |
||
ट्रांसमिशन लाइन टूल बैटरी पावर्ड वायर केबल क्रिमिंग टूल्स ऑयल कैपेसिटी 145CC
तकनीकी डेटा
| आदर्श | TYEC-60UNV |
| क्रिम्पिंग बल | 60KN |
| आघात | 42mm |
| क्रिम्पिंग रेंज | 16-300mm2 |
| कटिंग रेंज | 40mm Cu/Al केबल और आर्मर्ड केबल |
| पंचिंग रेंज | 22.5-61.5 |
| समेटना/चार्ज | 160 बार |
| कार्य चक्र | 3-16s |
| वोल्टेज | 18वी |
| क्षमता | 3.0आह |
| चार्ज का समय | 45 मिनटों |
| पैकेज | प्लास्टिक की पेटी |
| क्रिम्पिंग डाई | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| पंचिंग एंड डाई | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5 मिमी |
| ब्लेड | 1 सेट |
| समेटने के लिए एडेप्टर | 1 पीसी |
| छिद्रण के लिए अनुकूलक | 1 पीसी |
| 3/4" स्टड ड्रा/7/16" स्टड ड्रा | 1 पीसी |
| स्पेसर | 1 पीसी |
| बैटरी | 2 पीसी |
| अभियोक्ता | 1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
| सिलेंडर की सीलिंग रिंग | 1 सेट |
| सुरक्षा वाल्व की सीलिंग रिंग | 1 सेट |
तकनीकी डेटा
| आदर्श | टीवाईईसी-300 | TYEC-300C | टीवाईईसी-400 | TYEC-400B |
| क्रिम्पिंग बल | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| क्रिम्पिंग रेंज | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| आघात | 17मिमी | 32 मिमी | 17मिमी | 42mm |
| समेटना/चार्ज |
320 गुना (Cu150mm2) |
320 गुना (Cu150mm2) |
320 गुना (Cu150mm2) |
120 गुना (Cu150mm2) |
| क्रिम्पिंग चक्र |
3-6s (केबल के आकार पर निर्भर करती है) |
3-6s (केबल के आकार पर निर्भर करती है) |
10-16s (केबल के आकार पर निर्भर करती है) |
10-20s (केबल के आकार पर निर्भर करती है) |
| वोल्टेज | 18वी | 18वी | 18वी | 18वी |
| क्षमता | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह |
| चार्ज का समय | 45 मिनटों | 45 मिनटों | 45 मिनटों | 45 मिनटों |
| पैकेज | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी | प्लास्टिक की पेटी |
| क्रिम्पिंग डाई | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| बैटरी | 2 पीसी | 2 पीसी | 2 पीसी | 2 पीसी |
| अभियोक्ता |
1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
1 पीसी (एसी 110-240 वी, 50-60 हर्ट्ज) |
| सिलेंडर की सीलिंग रिंग | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट |
| सुरक्षा वाल्व की सीलिंग रिंग | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट | 1 सेट |
सामान्य विशेषताएं:
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799