|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| अधिकतम गति से खींचना: | 2×30kN | अधिकतम आंतरायिक तनाव: | 2×70kN |
|---|---|---|---|
| पूरी मशीन का वजन: | 10500KG | बुल-व्हील व्यास: | 1500 मिमी |
| यन्त्र: | कमिंस 4BT3.9-C105 | टाइप: | स्ट्रिंगिंग उपकरण हाइड्रोलिक टेंशनर |
| प्रमुखता देना: | स्ट्रिंग उपकरण हाइड्रोलिक केबल टेंशनर,2 × 70kN हाइड्रोलिक केबल टेंशनर खींच रहा है,तनाव स्ट्रिंग उपकरण हाइड्रोलिक केबल टेंशनर |
||
केबल स्ट्रिंगिंग उपकरण हाइड्रोलिक टेंशनर मैक्स इंटरमिटेंट टेंशन 2 × 70kN
|
विशेषताएं |
|
|
|
|
|
|
| संरचना पैरामीटर | बुल-व्हील व्यास: 1500mm |
| नाली संख्या: 2×8 | |
| अधिकतम कंडक्टर व्यास: 40 मिमी | |
| पूरी मशीन का वजन: 10500kg | |
| कुल मिलाकर आयाम (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई): 5300X2300X2600 |
| मुख्य तकनीकी प्रदर्शन | तनाव की स्थिति | अधिकतम आंतरायिक तनाव: 2 × 70kN |
| अधिकतम निरंतर तनाव: 2 × 65kN | ||
| अधिकतम तनाव पर गति: 2.5 किमी / घंटा | ||
| अधिकतम गति: 5 किमी / घंटा | ||
| अधिकतम गति पर तनाव: 2X35kN | ||
| कर्षण की स्थिति | अधिकतम रिवर्स पुलिंग बल: 2 × 60kN | |
| अधिकतम खींचने वाले बल पर गति: 2.5 किमी / घंटा | ||
| अधिकतम रिवर्स खींचने की गति: 5 किमी / घंटा | ||
| अधिकतम गति से खींचना: 2×30kN |
| प्रसारण प्रणाली | क्लोज्ड डबल-लूप हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम और प्लेनेट डिसेलेरेटर के साथ, टेंशन व्हील प्राथमिक गियर द्वारा संचालित होता है।मुर्गी उलटी, रिवर्स ट्रैक्शन बल का परिमाण पंप के निकास दबाव के कारण होता है।तनाव की स्थिति में, हाइड्रोलिक मोटर रोटेशन टेंशन व्हील द्वारा संचालित होता है;मोटर निकास दबाव को विनियमित करके तनाव की भयावहता को नियंत्रित किया जाता है। | |
| मुख्य पंप | प्रकार: हाइड्रोलिक नियंत्रण द्विदिश चर सवार पंप (जर्मन रेक्सरोथ) | |
| आदर्श: A4VG90HD3 | ||
| हाइड्रोलिक मोटर | प्रकार: टू-वे क्वांटिटेटिव प्लंजर पिस्टन मोटर (जर्मन रेक्सरोथ) | |
| आदर्श: A2FM90 | ||
| स्पीड कम करने वाला | प्रकार: ग्रह गियर डिसेलेरेटर | |
| आदर्श: 307 एल2 | ||
| कमी अनुपात: 17.4 | ||
| ब्रेक खोलने का दबाव: 2.5MPA | ||
| विद्युत व्यवस्था | सिस्टम वोल्टेज: 24V |
| भंडारण बैटरी: 6-क्यूए-110 | |
| डीजल इंजन स्टार्टिंग: 24V इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग |
| यन्त्र | आदर्श: कमिंस 4BT3.9-C105 |
| नाममात्र की गति: 2800r/मिनट | |
| नाममात्र शक्ति (1 घंटा): 77KW |
|
उद्देश्य और विशेषताएं |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799