|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| टाइप: | सिंगल एल्युमिनियम कंडक्टर पुली | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई: | 120x30 मिमी |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर का आकार: | 25~70mm2 | चूहों से भरा हुआ: | 5KN |
| वज़न: | 2.1 किग्रा | पहिया सामग्री: | अल्युमीनियम |
| प्रमुखता देना: | 120x30 मिमी बंडल कंडक्टर पुली,5kN बंडल कंडक्टर पुली,सिंगल एल्यूमिनियम कंडक्टर पुली |
||
बंडल कंडक्टर चरखी TYSHD-120X30 सिंगल एल्यूमिनियम कंडक्टर पुली
| नमूना | पहिए का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी 2) | रेटेड लोड (केएन) | वजन (किग्रा) | पहिया सामग्री |
| एसएचडी-120X30 | 120x30 | 25~70 | 5 | 2.1 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-160X40 | 160X40 | 95~120 | 10 | 3.1 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-200X40 | 200X40 | 150 ~ 240 | 15 | 3.7 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-200X60 | 200X60 | 150 ~ 240 | 15 | 4.1 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-250X40 | 250X40 | 150 ~ 240 | 20 | 5.1 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-250X60 | 250X60 | 300~400 | 20 | 5.4 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-270X60 | 270X60 | 300~400 | 20 | 6.7 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-320X60 | 320X60 | 300~400 | 20 | 10.4 | अल्युमीनियम |
| एसएचडी-400X80 | 400X80 | 400~500 | 20 | 11.9 | अल्युमीनियम |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799