|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | 5 शीव पुली ब्लॉक | पहिये का आकार व्यास x चौड़ाई: | 508X75 मिमी |
|---|---|---|---|
| कंडक्टर का आकार: | <400मिमी2 | चूहों से भरा हुआ: | 40 केएन |
| वजन: | 85.5 किग्रा | पहिया सामग्री: | मध्य इस्पात चार नायलॉन |
| प्रमुखता देना: | पावर ट्रांसमिशन बंडल कंडक्टर पल्ली,स्ट्रिंगिंग के लिए बंडल कंडक्टर पोली,पावर ट्रांसमिशन बंडल कंडक्टर शीव |
||
बंडल कंडक्टर पल्ली SHW-508X75 एल्यूमीनियम 5 शीव पल्ली ब्लॉक
|
TYSHW पांच कंडक्टर पोली यह चार बंडल किए हुए कंडक्टर लाइनों के लिए उपयुक्त है। |
|||||
| मॉडल | पहिया का आकार व्यास x चौड़ाई (मिमी) | कंडक्टर का आकार (मिमी2) | नामित भार (kN) | वजन (किलो) | पहिया सामग्री |
| SHW-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 85.5 |
मध्यम इस्पात चार नायलॉन |
| SHW-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 106 | |
| SHWN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 40 | 60 | नायलॉन |
| SHWN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 60 | 85 | नायलॉन |
| SHWN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 60 | 100 | नायलॉन |
| SHWN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 80 | 140 | नायलॉन |
| SHWN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 110 | 210 | नायलॉन |
| SHWNN-255X110 | 255x110 | ≤630 | 100 | 160 | नायलॉन |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799