|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | ओवरहेड लाइन के लिए तनाव मशीन | डीज़ल: | 77kw (103hp) |
|---|---|---|---|
| शीतलन प्रणाली: | पानी | कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई): | 4700 * 2300 * 2700mm |
| अधिकतम आंतरायिक खींच: | 2x70kN | अधिकतम निरंतर खींच: | 2x60kN |
| यन्त्र: | कमिंस | हाइड्रोलिक पंप: | जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
| प्रमुखता देना: | 60kN ओवरहेड लाइन स्ट्रिंग मशीन,60kN कमिंस इंजन तनाव मशीन,कमिंस इंजन स्ट्रिंग मशीन |
||
ओवरहेड लाइन मैक्स कंटीन्यूअस पुल 2x60kN के लिए कमिंस इंजन टेंशन मशीन
| प्रदर्शन | |
| अधिकतम आंतरायिक खींच | 2x70kN |
| अधिकतम निरंतर खींच | 2x60kN |
| अधिकतम खींचने की गति | 2.5 किमी / घंटा |
| अधिकतम चाल | 5 किमी / घंटा |
| अधिकतम गति से खींचो | 2x30kN / 1x60kN |
| मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स | 2 * 60kN / 1 * 120kN |
| अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | 3 किमी / घंटा |
|
विशेषताएँ |
|
|
बैल का पहिया व्यास |
1700 मिमी |
|
अधिकतम कंडक्टर व्यास |
45 मिमी |
|
नाली का नंबर |
2x6 |
|
कुल वजन |
9000 किग्रा |
|
कुल मिलाकर आयाम (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) |
4700 * 2300 * 2700 मिमी |
| मुख्य विन्यास | |
| यन्त्र | कमिंस |
| हाइड्रोलिक पंप | जर्मन रेक्स्रोथ / डनिश डैनफॉस |
| मुखयमोटर | जर्मन रेक्स्रोथ / फ्रेंच लेडुक |
| स्पीड कम करने वाला | जर्मन रेक्स्रोथ |
| हाइड्रोलिक मीटर | जर्मन |
| संचालन संभाल | जर्मन रेक्स्रोथ |
| यन्त्र | |
| डीजल | 77kw (103hp) |
| शीतलन प्रणाली | पानी |
| विद्युत व्यवस्था | 24 वी |
![]()
अन्य मॉडल
| नमूना |
मैक्स आंतरायिक तनाव |
अधिकतम निरंतर तनाव | अधिकतम चाल | अधिकतम गति पर तनाव | मैक्स रिवर्स पुलिंग फोर्स | अधिकतम रिवर्स पुलिंग गति | डीजल | विद्युत व्यवस्था |
| केएन | केएन | किमी / घंटा | केएन | केएन | किमी / घंटा | kw (hp) | वी | |
| TY1X7.5 | 7.5 है | २.४ | ||||||
| TY1X20 | २० | ५ | ||||||
| TY1X20II | २० | ४ | ||||||
| TY1X20III | २० | ५ | १० | १५ |
10kw (3600rpm) |
|||
| TY1X30D | ३० | १५ | २० | 18 (25) | १२ | |||
| TY1X30 | ३० | १५ | २० | 12 (16) | १२ | |||
| TY1X40 | ४५ | ४० | २० | ३५ | 77 (103) | २४ | ||
| TY1X50 | 50 | ४० | २५ | ४५ | २.४ | |||
| TY1X60 | 70 | ६० | ३५ | 50 | ५ | |||
| TY1X60III | 70 | ६० | ३० | ६० | २ | |||
| TY1X70 | 70 | ६० | ३५ | 50 | २.४ | |||
| TY1X70II | .५ | 70 | .५ | २ | 25 (34) | |||
| TY1X80 | 100 | .० | ४० | 70 | ३ | 97 (131) | ||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | ५ | 77 (103) | ||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 है | ३५ | 1x120 है | 1.2 | |||
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
५ | |||
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
५ | |||
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
५ | |||
| TY2X70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 है |
५ | |||
| TY2X80 |
2x100 / 1x200 |
2x80 / 1x160 |
2x40 / 1x80 |
2x40 / 1x80 |
३ |
97 (130) |
||
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
२ |
130kw है (2500r / मिनट) |
||
| TY4X30 |
4x30 / 2x60 |
4x25 / 2x50 |
4x20 / 2X40 |
4X20 / 2x40 |
1.25 | 77 (103) | ||
| TY4X50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Green Lu
दूरभाष: +86 18036062799